Agosto de 2011

DOCUMENTOS
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

| Banco do Brasil | |||||||||
| Agência: | 2923-8 | ||||||||
| Conta: | 28838-1 | ||||||||
| Data | Descrição | Quem | Débito | Crédito | Saldo | Como | Comprovante | ||
| 01/08/2011 | Saldo Anterior | - | R$ - | R$ 114,00 | R$ 114,00 | Automático | Ver | ||
| 03/08/2011 | Venda das Camisetas Retrô | Grupo Opem | R$ - | R$ 200,00 | R$ 314,00 | Depósito | Ver | ||
| 05/08/2011 | Venda da Ação entre Amigos | Sabrina Ferraz Podologia | R$ - | R$ 100,00 | R$ 414,00 | Transferência | Ver | ||
| 09/08/2011 | Doação | Felipe Carvajal | R$ - | R$ 10,00 | R$ 424,00 | Depósito | Ver | ||
| 09/08/2011 | Doação | Mariana Chaguri | R$ - | R$ 20,00 | R$ 444,00 | Transferência | Ver | ||
| 10/08/2011 | Taxa do Banco | Manutenção da Conta | R$ 22,00 | R$ - | R$ 422,00 | Automático | Ver | ||
| 11/08/2011 | Venda da Ação entre Amigos | Grupo Líder & Kitu Presentes | R$ - | R$ 200,00 | R$ 622,00 | Depósito | Ver | ||
| 11/08/2011 | Venda da Ação entre Amigos | Alexandre Rolim | R$ - | R$ 100,00 | R$ 722,00 | Transferência | Ver | ||
| 12/08/2011 | Venda da Ação entre Amigos | 19 Empresas | R$ - | R$ 580,00 | R$ 1.302,00 | Depósito | Ver | ||
| 12/08/2011 | Venda da Ação entre Amigos | R$ - | R$ 1.320,00 | R$ 2.622,00 | Depósito | Ver | |||
| 15/08/2011 | Venda da Ação entre Amigos | Bruno V. Lotelli | R$ - | R$ 100,00 | R$ 2.722,00 | Transferência | Ver | ||
| 15/08/2011 | Doação | Mariana Chaguri | R$ - | R$ 50,00 | R$ 2.772,00 | Transferência | Ver | ||
| 18/08/2011 | Cartório | Reconhecimento de Firma | R$ 3,50 | R$ - | R$ 2.768,50 | Cheque | Ver | ||
| 19/08/2011 | Doação | Wilson Matieli | R$ - | R$ 100,00 | R$ 2.868,50 | Depósito | Ver | ||
| 19/08/2011 | Pagamento | Registro da Ata do dia 23/07 | R$ 49,66 | R$ - | R$ 2.818,84 | Cheque | Ver | ||
| 23/08/2011 | Doação | Grupo Líder | R$ - | R$ 170,00 | R$ 2.988,84 | Depósito | Ver | ||
| 24/08/2011 | Doação | Roberto Duarte | R$ - | R$ 100,00 | R$ 3.088,84 | Depósito | Ver | ||
| 30/08/2011 | Venda das Camisetas Retrô | Grupo Opem | R$ - | R$ 150,00 | R$ 3.238,84 | Depósito | Ver | ||
| TOTAL | R$ 75,16 | R$ 3.314,00 | R$ 3.238,84 | - | |||||




















